Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

RESULTADO CUARTO EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE 22 AGENTES INTERINOS PARA LA POLICIA LOCAL DE SALOU

martes 20 marzo 2007



Finalizado el cuarto ejercicio del procedimiento selectivo para la provisión de 22 agentes interinos para la Policia Local, el tribunal otorga las siguientes puntuaciones:


DNI CON.CULT CON.POL TOTAL

37385374R 10,00 6,250 8,13
52420965D 10,00 8,125 9,06
39914296G 10,00 8,750 9,38
39736182W 7,75 6,500 7,13
47756731Z 5,25 6,750 6,00
47765035S 6,50 6,875 6,69
47643275V 6,25 6,375 6,31
39718043X 5,00 6,625 5,81
52404826Q 8,75 8,750 8,75
47620166T 7,50 6,875 7,19
47767295K 5,50 6,750 6,13
43736302P 10,00 5,625 7,81
47622836W 10,00 6,375 8,19
38135689X 9,75 7,125 8,44
33954061N 5,00 8,875 6,94
39724513V 6.25 5,625 5,93
39887473E 8,00 8,000 8,00
47689145W 7,50 7,125 7,31
39728694N 6,25 9,375 7,81
47765686E 6,25 8,750 7,50
39923491E 8,75 9,375 9,06
39917855K 8,00 7,250 7,63
47762841Y 7,75 9,000 8,38
39716549B 7,75 7,625 7,69
39918164P 6,50 8,750 7,63
39719920R 8,75 8,875 8,81
39874598G 9,75 6,875 8,31
47649531V 9,75 8,875 9,31
16586908K 10,00 8,125 9,06
39723489M 6,25 9,000 7,63
39890141E 10,00 10,000 10,00
48000148E 4,50 7,875 SUSP
39910785N 8,75 6,875 7,81

El aspirante 48000148E no ha superado la prueba, al no haber obtenido un mínimo de 5 puntos en la prueba cultural, el resto de aspirantes quedan convocados mañana dia 21 de Marzo de 2007, para continuar con el procedimiento.


El secretario del tribunal

Salou, 20 de Marzo de 2007.

Document Actions