Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

RESULTAT QUART EXERCICI PROCEDIMENT SELECTIU 22 AGENTS INTERINS POLICIA LOCAL

dimarts 20 març 2007

Finalitzada la quarta prova del procediment selectiu per a la provisió de 22 agents interins per a la policia local, el tribunal atorga les següents puntuacions:

DNI CON.CULT CON.POL TOTAL

37385374R 10,00 6,250 8,13
52420965D 10,00 8,125 9,06
39914296G 10,00 8,750 9,38
39736182W 7,75 6,500 7,13
47756731Z 5,25 6,750 6,00
47765035S 6,50 6,875 6,69
47643275V 6,25 6,375 6,31
39718043X 5,00 6,625 5,81
52404826Q 8,75 8,750 8,75
47620166T 7,50 6,875 7,19
47767295K 5,50 6,750 6,13
43736302P 10,00 5,625 7,81
47622836W 10,00 6,375 8,19
38135689X 9,75 7,125 8,44
33954061N 5,00 8,875 6,94
39724513V 6.25 5,625 5,93
39887473E 8,00 8,000 8,00
47689145W 7,50 7,125 7,31
39728694N 6,25 9,375 7,81
47765686E 6,25 8,750 7,50
39923491E 8,75 9,375 9,06
39917855K 8,00 7,250 7,63
47762841Y 7,75 9,000 8,38
39716549B 7,75 7,625 7,69
39918164P 6,50 8,750 7,63
39719920R 8,75 8,875 8,81
39874598G 9,75 6,875 8,31
47649531V 9,75 8,875 9,31
16586908K 10,00 8,125 9,06
39723489M 6,25 9,000 7,63
39890141E 10,00 10,000 10,00
48000148E 4,50 7,875 SUSP
39910785N 8,75 6,875 7,81

A la vista dels resultats següents, l'aspirant 39910785N no ha superat la prova, al no haver obtingut un mínim de 5 punts a la prova cultural.

El tribunal convoca a la resta d'aspirants que han aprovat per demà dia 21 de març de 2007, a les 9.00 hores, a l'Ajuntament de Salou, per realitzar la prova següent.


El secretari del tribunal

Salou, 20 de març de 2007

Document Actions