Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

RESULTAT PUNTUACIÓ FASE CONCURS-OPOSICIO DEL PROCEDIMENT SELECTIU 22 AGENTS INTERINS POLICIA LOCAL

dimecres 21 març 2007

Finalitzada la fase d'oposició i concurs del procediment selectiu per a la provisió de 22 places d'agent interí de la Policia Local, i un cop reunit el tribunal per a la valoració de la proves realitzades avui, dia 21 de març de 2007, us detallem la puntuació obtinguda:

Superades les proves anteriors, els aspirants realitzaran una revisió mèdica on es manifesti que superen el barem mèdic transcrit a l'Annex 11 de les presents bases específiques.

Per a la realització d'aquesta prova, els aspirants seran convocats individualment amb expressió de la data, hora i lloc on es portaran a terme.

La revisió mèdica tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a apte o no apte.

EL TRIBUNAL CONVOCA A TOTS ELS ASPIRANTS DEMÀ DIA 22 DE MARÇ DE 2007 A LA 13.00 H A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLAÇA DE LA PAU DE SALOU PER PRENDRE MIDA PELS UNIFORMES I PER CONCRETAR LA REVISIÓ MÈDICA.

1 39914296G 25,43
2 39917855K 21,98
3 39923491E 21,76
4 16586908K 21,56
5 39728694N 21,36
6 47765686E 21,35
7 39874598G 20,61
8 39719920R 20,41
9 33954061N 19,34
10 39890141E 18,90
11 39716549B 18,79
12 39723489M 18,28
13 47622836W 18,04
14 47620166T 18,04
15 655038494 18,04
16 52404826Q 18,00
17 47649531V 17,96
18 39918164P 17,93
19 39910785N 17,81
20 47689145W 17,71
21 38135689X 17,64
22 658131346 17,21
23 47762841Y 16,93
24 37385374R 16,68
25 52420965D 16,56
26 47767295K 16,43
27 39724513V 16,38
28 39887473E 16,00
29 39718043X 15,76
30 43736302P 15,41
31 39736182W 15,28
32 47756731Z 14,25

El secretari del Tribunal

Salou, 21 de març de 2007

Document Actions